مشخصات فنی
سازنده | PowerColor |
---|---|
سازنده پردازنده گرافیکی | Amd |
تکنولوژی ساخت | 7 نانومتری |
فرکانس پایه | 1607 مگاهرتز |
مدل پردازنده | RX 5500 XT |
فرکانس افزایشی | 1717 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه | 4 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
پهنای BUS | 128 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 300 وات |
حداقل توان پاور پشنهادی | پاور پیشنهادی 650 وات |
تغذیه 6 پین | ندارد |
تغذیه 8 پین | 2 عدد |
تعداد فن | 1 عدد |
نسخه Direct X | نسخه 12 |
نسخه Open GL | نسخه 4.6 |
خنککننده | هیتسینک و پایپ و فن |
پشتیبانی از HDCP | دارد |
پشتیبانی از واقعیت مجازی | ندارد |
پشتیبانی از Full HD | دارد |
پشتیبانی از 4K | دارد |
پشتیبانی از 8K | دارد |
حداکثر رزولوشن | 2160 × 4096 |
نمایشگر قابل پشتیبانی | 3 عدد |
خروجی D-Sub | ندارد |
خروجی DVI | ندارد |
خروجی HDMI | دارد |
خروجی DisplayPort | دارد |
خروجی Mini DisplayPort | ندارد |
پورت USB Type-C | ندارد |
اولین کسی باشید که برای “کارت گرافیک PowerColor RADEON RX 5500 XT” دیدگاه میگذارید;
برای ثبت دیدگاه، باید وارد شده باشید.